- News
Pokémon GO: Liste der maximalen WP aller Pokémon
Die Wettkampfpunkte entscheiden in Pokémon GO über Sieg oder Niederlage in der Arena. Wir haben eine Liste mit den maximalen WP aller aktuell verfügbaren Pokémon zusammengestellt.
- von Patricia Geiger am 06.03.2018, 14:53 Uhr
Wer in Pokémon GO bei Arenakämpfen erfolgreich sein möchte, muss die Wettkampfpunkte (WP) seiner Pokémon im Auge behalten. Um die eigenen Chancen zu erhöhen, gibt es zwei Möglichkeiten:
- Darauf hoffen, dass man in freier Wildbahn stärkere Pokémon fängt
- Die WP der eigenen Pokémon mit Sternenstaub und den Bonbons der jeweiligen Art steigern
Bei häufig vorkommenden Pokémonarten wie beispielsweise Taubsi und Rattfratz ist die erste Methode zielführender. Hier lohnt es sich in den seltensten Fällen, die kostbaren Ressourcen zu investieren, weil man die Pokémon ständig in allen WP-Größenordnungen findet. Hier gilt: Kleinkram sammeln, bis man genug Bonbons hat und dann das mächtigste Pokémon entwickeln.
Bei selteneren Monstern lohnt sich das Pushen der WP unter Einsatz von Ressourcen schon eher. Allerdings abhängig davon, wie stark das Pokémon von Haus aus ist. Hier hilft der Blick auf den weißen Halbkreis in der Detail-Ansicht in Verbindung mit den vorhandenen WP. Ist der Kreis schon fast gefüllt, lohnt es sich nicht mehr, Ressourcen zu investieren: Das Pokémon kann nicht mehr viel stärker werden. Ist der Kreis jedoch beispielsweise nur halb gefüllt, das Pokémon aber trotzdem schon recht stark, lohnt sich die Investition: Das Taschenmonster hat noch jede Menge Luft nach oben, was die Stärke angeht.
Bei allen Pokémon gibt es allerdings einen Maximalwert: Stärker kann das Tierchen einfach nicht werden. Unsere Liste verrät euch die maximalen WP aller aktuell verfügbaren Pokémon.
Nr. |
Name |
Max. WP |
1 | Bisasam | 1072 |
2 | Bisaknosp | 1632 |
3 | Bisaflor | 2580 |
4 | Glumanda | 955 |
5 | Glutexo | 1557 |
6 | Glurak | 2602 |
7 | Schiggy | 1009 |
8 | Schillok | 1583 |
9 | Turtok | 2542 |
10 | Raupy | 444 |
11 | Safcon | 478 |
12 | Smettbo | 1455 |
13 | Hornliu | 449 |
14 | Kokuna | 485 |
15 | Bibor | 1440 |
16 | Taubsi | 680 |
17 | Tauboga | 1224 |
18 | Tauboss | 2091 |
19 | Rattfratz | 582 |
20 | Rattikarl | 1444 |
21 | Habitak | 687 |
22 | Ibitak | 1746 |
23 | Rettan | 824 |
24 | Arbok | 1767 |
25 | Pikachu | 888 |
26 | Raichu | 2028 |
27 | Sandan | 799 |
28 | Sandamer | 1810 |
29 | Nidoran (w) | 876 |
30 | Nidorina | 1405 |
31 | Nidoqueen | 2485 |
32 | Nidoran (m) | 843 |
33 | Nidorino | 1373 |
34 | Nidoking | 2475 |
35 | Piepi | 1201 |
36 | Pixi | 2398 |
37 | Vulpix | 831 |
38 | Vulnona | 2188 |
39 | Pummeluff | 918 |
40 | Knuddeluff | 2177 |
41 | Zubat | 643 |
42 | Golbat | 1921 |
43 | Myrapla | 1148 |
44 | Duflor | 1689 |
45 | Giflor | 2493 |
46 | Paras | 917 |
47 | Parasek | 1747 |
48 | Bluzuk | 1029 |
49 | Omot | 1890 |
50 | Digda | 457 |
51 | Digdri | 1169 |
52 | Mauzi | 756 |
53 | Snobilikat | 1632 |
54 | Enton | 1110 |
55 | Entoron | 2387 |
56 | Menki | 879 |
57 | Rasaff | 1865 |
58 | Fukano | 1335 |
59 | Arkani | 2984 |
60 | Quapsel | 796 |
61 | Quapuzzi | 1340 |
62 | Quappo | 2505 |
63 | Abra | 600 |
64 | Kadabra | 1132 |
65 | Simsala | 1814 |
66 | Machollo | 1090 |
67 | Maschock | 1761 |
68 | Machomei | 2594 |
69 | Knofensa | 1117 |
70 | Ultrigaria | 1724 |
71 | Sarzenia | 2531 |
72 | Tentacha | 905 |
73 | Tentoxa | 2220 |
74 | Kleinstein | 849 |
75 | Georok | 1434 |
76 | Geowaz | 2303 |
77 | Ponita | 1516 |
78 | Gallopa | 2199 |
79 | Flegmon | 1219 |
80 | Lahmus | 2597 |
81 | Magnetilo | 891 |
82 | Magneton | 1880 |
83 | Porenta | 1264 |
84 | Dodu | 855 |
85 | Dodri | 1836 |
86 | Jurob | 1107 |
87 | Jugong | 2146 |
88 | Sleima | 1284 |
89 | Sleimok | 2603 |
90 | Muschas | 823 |
91 | Austos | 2053 |
92 | Nebulak | 804 |
93 | Alpollo | 1380 |
94 | Gengar | 2078 |
95 | Onix | 857 |
96 | Traumato | 1075 |
97 | Hypno | 2184 |
98 | Krabby | 792 |
99 | Kingler | 1823 |
100 | Voltobal | 840 |
101 | Lektrobal | 1646 |
102 | Owei | 1100 |
103 | Kokowei | 2955 |
104 | Tragosso | 1007 |
105 | Knogga | 1657 |
106 | Kicklee | 1493 |
107 | Nockchan | 1517 |
108 | Schlurp | 1627 |
109 | Smogon | 1152 |
110 | Smogmog | 2250 |
111 | Rihorn | 1182 |
112 | Rizeros | 2243 |
113 | Chaneira | 675 |
114 | Tangela | 1740 |
115 | Kangama | 2043 |
116 | Seeper | 795 |
117 | Seemon | 1713 |
118 | Goldini | 965 |
119 | Golking | 2044 |
120 | Sterndu | 983 |
121 | Starmie | 2182 |
122 | Pantimos | 1494 |
123 | Sichlor | 2074 |
124 | Rossana | 1717 |
125 | Elektek | 2119 |
126 | Magmar | 2265 |
127 | Pinsir | 2122 |
128 | Tauros | 1845 |
129 | Karpador | 263 |
130 | Garados | 2689 |
131 | Lapras | 2981 |
132 | Ditto | 920 |
133 | Evoli | 1077 |
134 | Aquana | 2816 |
135 | Blitza | 2140 |
136 | Flamara | 2643 |
137 | Porygon | 1692 |
138 | Amontias | 1120 |
139 | Amoroso | 2234 |
140 | Kabuto | 1105 |
141 | Kabutops | 2130 |
142 | Aerodactyl | 2165 |
143 | Relaxo | 3113 |
144 | Arktos | 2978 |
145 | Zapdos | 3114 |
146 | Lavados | 3240 |
147 | Dratini | 983 |
148 | Dragonir | 1748 |
149 | Dragoran | 3500 |
150 | Mewtu | 4145 |
151 | Mew | 3299 |
Quelle: GamePress
We want YOU on Facebook! Werdet Teil unserer Community und bleibt immer auf dem Laufenden.