- News
Pokémon GO: Das sind die stärksten Attacken im Spiel
Wir haben für euch die stärksten Moves und Spezialattacken in Pokémon GO zusammengetragen.
- von Patricia Geiger am 06.03.2018, 14:37 Uhr
Durch den Release der zweiten Generation wurden auch die Attacken in Pokémon GO deutlich beeinflusst. Die inzwischen wohlbekannte Dataminer-Community TheSilphRoad hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Licht ins Dunkel zu bringen und die Attacken auf ihre neue Wertigkeit zu untersuchen.
Nun ist die Community mit diesem Unterfangen fertig und hat eine umfassende Liste mit allen aktuell im Spiel vorhandenen Attacken veröffentlicht, sortiert nach dem dadurch verursachten Schaden pro Sekunde (DPS).
Wir haben für euch die jeweils zehn stärksten normalen Attacken sowie Spezialattacken aufbereitet. Die normalen Attacken werden durch Tippen auf den Bildschirm ausgelöst, die Spezialattacken müssen erst aufgeladen werden.
Die zehn stärksten normalen Attacken
Name | DPS | Power | Dauer (ms) | Energiegewinn pro Sekunde |
Stahlflügel | 13,75 | 11 | 800 | 7,5 |
Eisenschweif | 13,64 | 15 | 1.100 | 6,36 |
Drachenrute | 13,64 | 15 | 1.100 | 8,18 |
Steinwurf | 13,33 | 12 | 900 | 7,78 |
Konter | 13,33 | 12 | 900 | 8,89 |
Rasierblatt | 13 | 13 | 1.000 | 7 |
Dunkelklaue | 12,86 | 9 | 700 | 8,57 |
Feuerwirbel | 12,73 | 14 | 1.100 | 9,09 |
Konfusion | 12,5 | 20 | 1.600 | 9,38 |
Gifthieb | 12,5 | 10 | 800 | 8,75 |
Die zehn stärksten Spezialattacken
Name | DPS | Power | Dauer (ms) | Schaden mit voller Energieleiste |
Sturzflug | 45 | 90 | 2.000 | 90 |
Seher | 44,44 | 120 | 2.700 | 120 |
Nahkampf | 43,48 | 100 | 2.300 | 100 |
Steinkante | 43,48 | 100 | 2.300 | 100 |
Blütenwirbel | 42,31 | 110 | 2.600 | 110 |
Blizzard | 41,94 | 3.100 | 130 | |
Mülltreffer | 41,94 | 3.100 | 130 | |
Donner | 41,67 | 100 | 2.400 | 100 |
Vielender | 40,91 | 90 | 2.200 | 90 |
Orkan | 40,74 | 110 | 2.700 | 110 |
Die vollständige Liste mit allen Attacken und ihren Werten findet ihr hier.
We want YOU on Facebook! Werdet Teil unserer Community und bleibt immer auf dem Laufenden.