- Guide
Ride 4: Alle Motorräder und Preise in der Übersicht
In unserem Ride 4-Guide stellen wir euch alle Motorräder aus der Rennsimulation vor. Außerdem verraten wir euch die Preise und Bewertungen. Ist euer Bike dabei?
- von Ramin Hayit am 07.10.2020, 13:08 Uhr
In unserem Ride 4-Guide erfahrt ihr:
- Welche Motorräder es in Ride 4 gibt
- Was das teuerste Motorrad im Spiel ist
Ride 4 ist die neueste Motorradsimulation für PC, Xbox One und PlayStation 4. In dem Rennspiel habt die Qual der Wahl zwischen mehr als 175 lizensierten und originalgetreuen Motorradmodellen. Damit ihr euch selbst einen Überblick verschaffen könnt, präsentieren wir euch alle Motorräder aus Ride 4 im Guide. Außerdem verraten wir euch, wie viel die Bikes kosten und wie gut sie im Rennspiel bewertet werden.
Alle Motorräder in Ride 4
In Rennspielen wie F1 2020 (Jetzt bei MediaMarkt kaufen!) oder Need for Speed: Heat (Jetzt bei MediaMarkt kaufen!) müsst ihr euch kaum anstrengen, um euren Fuhrpark zu erweitern. Doch Ride 4 ist anders. Bevor ihr euch ein neues Bike leisten könnt, müsst ihr unzählige Rennen fahren und hunderte Kilometer lang sparen. Damit ihr keinen frustrierenden Fehlkauf tätigt, präsentieren wir euch alle Motorräder aus Ride 4 inklusive Bewertung und Preis in der folgenden Übersicht.
Aprilia
Alle Aprilia-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Aprilia RSV4 Factory 1100 | 2019 | S 860 | 336.500 |
Aprilia RSV4 R | 2010 | S 810 | 134.700 |
Aprilia RSV4 Factory 1100 – Racing Modified | 2019 | S 930 | 841.300 |
Aprilia Tuono V4 1100 Factory | 2010 | N 805 | 155.800 |
Aprilia Tuono V4 1100 Factory – Racing Modified | 2019 | N 868 | 311.600 |
Aprilia RSV4 Factory 1100 – Endurance Modified | 2019 | S 912 | 673.000 |
BMW
Alle BMW-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
BMW S 1000 RR | 2019 | S 840 | 160.000 |
BMW S 1000 RR – Racing Modified | 2019 | S 928 | 400.000 |
BMW S 1000 RR – Endurance Modified | 2019 | S 900 | 320.000 |
Ducati
Alle Ducati-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Ducati 748 | 1998 | S 627 | 68.500 |
Ducati 1098R | 2008 | S 782 | 134.500 |
Ducati 1098R – Endurance Modified | 2008 | S 853 | 269.000 |
Ducati 1299 Panigale S | 2017 | S 844 | 260.000 |
Ducati 1299 Panigale S – Racing Modified | 2017 | S 898 | 650.000 |
Ducati 998R | 2002 | S 734 | 175.000 |
Ducati 998R – Racing Modified | 2002 | S 853 | 1.312.500 |
Ducati 999R | 2006 | S 722 | 102.500 |
Ducati 999R – Racing Modified | 2006 | S 856 | 256.300 |
Alle Ducati-Bikes in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Ducati Desmosedici RR | 2006 | S 808 | 555.000 |
Ducati Monster 1200 S | 2019 | N 726 | 93.900 |
Ducati Monster 1200 S – Racing Modified | 2019 | N 840 | 187.800 |
Ducati Monster 696 | 2014 | N 486 | 46.900 |
Ducati Panigale V4 | 2018 | S 853 | 298.000 |
Ducati Panigale V4 R | 2019 | S 859 | 350.000 |
Ducati Panigale V4 R – Endurance Modified | 2019 | S 908 | 700.000 |
Ducati Panigale V4 R – Racing Modified | 2019 | S 939 | 875.000 |
Ducati V4 S Naked | 2020 | N 869 | 275.000 |
Harley Davidson
Alle Harley Davidson in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Harley Davidson Livewire | 2019 | N 522 | 48.500 |
Harley Davidson VR1000R | 1994 | S 742 | 72.500 |
Harley Davidson XG750A Street Rod | 2019 | N 345 | 40.200 |
Honda
Alle Honda-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Honda CB600F – Hornet | 2006 | N 599 | 19.400 |
Honda CBR 1000RR Fireblade | 2005 | S 857 | 206.300 |
Honda CBR 1000RR Fireblade | 2008 | S 788 | 88.400 |
Honda CBR 1000RR Fireblade – Endurance Modified | 2008 | S 861 | 176.800 |
Honda CBR 1000RR Fireblade – Racing Modified | 2005 | S 771 | 82.500 |
Honda CBR 1000RR Fireblade SP | 2019 | S 838 | 153.000 |
Honda CBR 1000RR Fireblade SP – Endurance Modified | 2019 | S 899 | 306.000 |
Honda CBR 1000RR Fireblade SP – Racing Modified | 2019 | S 934 | 382.500 |
Honda CBR 600RR | 2005 | S 699 | 38.900 |
Honda CBR 600RR – Racing Modified | 2005 | S 831 | 97.300 |
Honda CBR 900RR Fireblade | 1992 | S 694 | 52.500 |
Honda NR750 | 1992 | S 668 | 315.000 |
Alle Honda-Bikes in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Honda NS 400R | 1985 | S 432 | 26.000 |
Honda NS 400R – Racing Modified | 1985 | S 655 | 65.000 |
Honda NSR 250R | 1995 | S 346 | 18.300 |
Honda NSR 250R – Racing Modified | 1995 | S 599 | 51.200 |
Honda RC181 (Hailwood) | 1966 | S 597 | 2.625.000 |
Honda RVF750 RC45 | 1994 | S 679 | 118.500 |
Honda VFR750R RC30 | 1988 | S 664 | 285.000 |
Honda VFR750R RC30 – Endurance Modified | 1988 | S 800 | 190.000 |
Honda VFR750R RC30 – Racing Modified | 1988 | S 818 | 237.500 |
Honda VTR1000 SP1 | 2001 | S 710 | 76.500 |
Honda VTR1000 SP1 – Endurance Modified | 2001 | S 851 | 191.300 |
Honda VTR1000 SP1 – Racing Modified | 2001 | S 781 | 459.000 |
Kawasaki
Alle Kawasaki-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Kawasaki KX450 Supermoto | 2019 | M 437 | 40.200 |
Kawasaki Ninja H2 | 2019 | S 864 | 705.000 |
Kawasaki Ninja H2R | 2019 | S 923 | 1.294.800 |
Kawasaki Ninja ZX-10R | 2008 | S 772 | 87.500 |
Kawasaki Ninja ZX-10R – Endurance Modified | 2008 | S 851 | 175.000 |
Kawasaki Ninja ZX-10R 30th Anniversary | 2015 | S 848 | 342.500 |
Kawasaki Ninja ZX-10RR – Endurance Modified | 2019 | S 909 | 677.000 |
Kawasaki Ninja ZX-6R | 2005 | S 732 | 39.400 |
Kawasaki Ninja ZX-6R 636 | 2019 | S 702 | 48.600 |
Kawasaki Ninja ZX-6R 636 – Racing Modified | 2019 | S 816 | 121.500 |
Kawasaki Ninja ZX-7RR | 1996 | S 636 | 78.500 |
Kawasaki Ninja ZX-7RR – Endurance Modified | 1996 | S 773 | 157.000 |
Kawasaki Ninja ZX-7RR – Racing Modified | 1996 | S 798 | 196.300 |
Alle Kawasaki-Bikes in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Kawasaki Zephyr 1100 – Racing Modified | 1992 | N 647 | 99.600 |
Kawasaki ZRX1200 R | 2006 | N 642 | 47.000 |
Kawasaki ZRX1200 R – Racing Modified | 2006 | N 733 | 94.000 |
Kawasaki ZX-10R SE | 2019 | S 844 | 172.000 |
Kawasaki ZXR750 | 1989 | S 634 | 64.500 |
Kawasaki ZXR750 – Endurance Modified | 1989 | S 760 | 129.000 |
Kawasaki ZXR750 – Racing Modified | 1989 | S 784 | 161.300 |
Kawasaki ZZR 1400 | 2018 | S 762 | 94.500 |
Kawasaki ZZR 1400 – Racing Modified | 2018 | S 881 | 236.300 |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | 2019 | S 853 | 338.500 |
Kawasaki Ninja ZX-10RR – Racing Modified | 2019 | S 936 | 846.300 |
Kawasaki Zephyr 1100 | 1992 | N 540 | 49.800 |
KTM
Alle KTM-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
KTM 1190 RC8R – Racing Modified | 2014 | S 787 | 156.300 |
KTM 1190 RC8R | 2014 | S 886 | 390.800 |
KTM 1290 Super Duke R | 2019 | N 759 | 97.000 |
KTM 1290 Super Duke R – Racing Modified | 2019 | N 814 | 194.000 |
KTM 390 R | 2019 | S 206 | 23.000 |
KTM 390 R – Racing Modified | 2019 | S 341 | 64.400 |
KTM Duke 790 | 2018 | N 634 | 48.400 |
MV Agusta
Alle MV Agusta-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
MV Agusta 500cc Three (Agostini) | 1969 | S 604 | 3.750.000 |
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro | 2019 | N 804 | 404.200 |
MV Agusta Brutale 1090 RR | 2016 | N 728 | 88.500 |
MV Agusta Brutale 1090 RR – Racing Modified | 2016 | N 859 | 177.000 |
MV Agusta Brutale 800 | 2019 | N 639 | 55.600 |
MV Agusta Brutale 800 RR | 2019 | N 740 | 76.500 |
MV Agusta F3 675 | 2019 | S 723 | 78.000 |
MV Agusta F3 800 | 2019 | S 768 | 87.400 |
Alle MV Agusta-Bikes in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
MV Agusta F4 | 2019 | S 800 | 158.600 |
MV Agusta F4 – Endurance Modified | 2019 | S 902 | 317.200 |
MV Agusta F4 – Racing Modified | 2019 | S 913 | 396.500 |
MV Agusta F4 1000 AGO | 2006 | S 759 | 114.500 |
MV Agusta F4 750 | 1998 | S 690 | 217.500 |
MV Agusta F4 Mamba | 2006 | S 778 | 108.500 |
MV Agusta F4 RR | 2019 | S 816 | 157.000 |
MV Agusta F4 RR 312 1078 | 2009 | S 809 | 174.000 |
MV Agusta F4 Tamburini | 2006 | S 778 | 123.000 |
MV Agusta RVS #1 | 2018 | N 751 | 165.600 |
Suzuki
Alle Suzuki-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Suzuki GSX1100S Katana | 1981 | N 557 | 171.000 |
Suzuki GSX-R 1000 | 2019 | S 854 | 312.000 |
Suzuki GSX-R 1000 | 2003 | S 806 | 94.500 |
Suzuki GSX-R 1000 | 2007 | S 824 | 137.500 |
Suzuki GSX-R 1000 – Endurance Modified | 2007 | S 868 | 275.000 |
Suzuki GSX-R 1000 – Racing Modified | 2007 | S 895 | 343.800 |
Suzuki GSX-R 1000R – Endurance Modified | 2019 | S 902 | 570.000 |
Suzuki GSX-R 600 | 2005 | S 702 | 38.900 |
Suzuki GSX-R 600 | 2017 | S 738 | 81.600 |
Suzuki GSX-R 600 – Racing Modified | 2005 | S 807 | 91.300 |
Suzuki GSX-R 600 – Racing Modified | 2017 | S 829 | 204.000 |
Suzuki GSX-R 750 | 1985 | S 639 | 256.800 |
Alle Suzuki-Bikes in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Suzuki GSX-R 750 – Endurance Modified | 1985 | S 765 | 171.200 |
Suzuki GSX-R 750 SRAD | 1998 | S 729 | 450.000 |
Suzuki GSX-R 750 SRAD – Racing Modified | 1998 | S 823 | 375.000 |
Suzuki GSX-R 750RR LE | 1989 | S 695 | 135.400 |
Suzuki GSX-S 750 ABS | 2019 | N 648 | 86.000 |
Suzuki Hayabusa | 2015 | S 760 | 214.200 |
Suzuki Hayabusa – Racing Modified | 2015 | S 881 | 178.500 |
Suzuki Katana | 2019 | N 749 | 91.700 |
Suzuki RG 500 | 1987 | S 609 | 52.500 |
Suzuki RG 500 – Racing – Racing Modified | 1987 | S 721 | 131.300 |
Suzuki RGV 250 | 1991 | S 449 | 20.800 |
Suzuki RGV 250 – Racing Modified | 1991 | S 573 | 62.400 |
Suzuki GSX-R 1000R | 2019 | S 851 | 285.000 |
Suzuki GSX-R 1000R – Racing Modified | 2019 | S 928 | 712.500 |
Triumph
Alle Triumph-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Triumph Daytona 675R | 2017 | S 700 | 43.500 |
Triumph Daytona 675R – Racing Modified | 2017 | S 802 | 108.800 |
Triumph Speed Triple 955i | 2004 | N 662 | 58.500 |
Triumph Speed Triple S | 2020 | N 754 | 92.200 |
Triumph Street Triple RS | 2020 | N678 | 44.500 |
Yamaha
Alle Yamaha-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Yamaha FZ 750 | 1986 | S 596 | 55.800 |
Yamaha FZR 750 R OW 01 | 1989 | S 650 | 82.500 |
Yamaha FZR 750 R OW 01 – Endurance Modified | 1989 | S 772 | 165.000 |
Yamaha FZR 750 R OW 01 – Racing Modified | 1989 | S 799 | 206.300 |
Yamaha MT-10 ABS | 2020 | N 765 | 114.600 |
Yamaha MT-10 ABS – Racing Modified | 2020 | N 835 | 229.200 |
Yamaha MT-125 | 2020 | N 20 | 10.500 |
Yamaha R3 | 2019 | S 283 | 26.500 |
Yamaha R3 – Racing Modified | 2019 | S 438 | 79.500 |
Yamaha RD 500LC | 1984 | S 564 | 48.900 |
Yamaha RD 500LC – Racing Modified | 1984 | S 713 | 122.300 |
Yamaha TZR 250 R | 1994 | S 463 | 31.300 |
Yamaha TZR 250 R – Racing Modified | 1994 | S 589 | 93.900 |
Yamaha XJR1300 | 2006 | N 535 | 60.400 |
Alle Yamaha-Motorräder in Ride 4 | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Yamaha XJR1300 – Racing Modified | 2006 | N 820 | 120.800 |
Yamaha YZF 450 Supermoto | 2015 | M 662 | 48.500 |
Yamaha YZF-R1 | 1998 | S 787 | 103.600 |
Yamaha YZF-R1 | 2008 | S 800 | 116.800 |
Yamaha YZF-R1 | 2014 | S 810 | 186.000 |
Yamaha YZF-R1 | 2019 | S 843 | 162.500 |
Yamaha YZF-R1 | 2020 | S 844 | 171.000 |
Yamaha YZF-R1 – Endurance Modified | 2008 | S 869 | 233.600 |
Yamaha YZF-R1M | 2019 | S 843 | 173.000 |
Yamaha YZF-R1M – Endurance Modified | 2019 | S 903 | 346.000 |
Yamaha YZF-R1M – Racing Modified | 2019 | S 923 | 432.500 |
Yamaha YZF-R6 | 2015 | S 682 | 62.300 |
Yamaha YZF-R6 | 2020 | S 690 | 73.100 |
Yamaha YZF-R6 – Racing Modified | 2002 | S 817 | 86.500 |
Yamaha YZF-R6 – Racing Modified | 2020 | S 826 | 182.800 |
Yamaha YZF-R7 | 1999 | S 675 | 94.500 |
Yamaha YZF-R7 – Endurance Modified | 1998 | S 799 | 189.000 |
Yamaha YZF-R7 – Racing Modified | 1999 | S 817 | 236.300 |
Sonstige Marken
Motorrad-Marke und Modell | Baujahr | Bewertung | Preis (Credits) |
Paton S1-R Lightweight Race Edition | 2019 | S 836 | 600.000 |
Suter 500 mmx | 2017 | S 889 | 2.625.000 |
Tamburini Massimo T12 Massimo | 2016 | S 953 | 4.290.000 |
TM SMX Supermotard Competizione | 2015 | M 437 | 44.700 |
Vyrus 986 M2 Stradale | 2017 | S 717 | 87.500 |
Husqvarna 701 Supermoto | 2018 | N 529 | 37.500 |
Husqvarna FS 450 | 2017 | M 402 | 36.900 |
Weitere Guides und Spiele-News bei GAMEZ
- Demon’s Souls PS5-Remake: 20 Euro für den Easy-Mode?!
- Need for Speed-Ankündigung: Nächster Teil oder Remaster?
- Resident Evil: Infinite Darkness offiziell angekündigt
Besucht uns auf Facebook und Instagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele!