- Guide
Need for Speed Payback Autos: Liste aller Wagen inklusive Stats
In Need for Speed Payback gibt es jede Menge Flitzer. Wir verraten euch, welche Autos im Spiel sind und welche Stats sie haben.
- von Sebastian Weber am 06.02.2020, 15:48 Uhr
Need for Speed Payback hat, wie jedes ordentliche Rennspiel, einen recht umfangreichen Fuhrpark, in dem ihr vom Offroad-Mercedes bis hin zum Supersportwagen alles findet, was vier Räder und ordentlich PS unter der Haube hat.
Viel Auswahl dank Wracks & Tuning
Selbst legendäre Flitzer wie der VW Käfer 1963 sind im Spiel. Um euch hinter deren Steuer zu klemmen, müsst ihr allerdings in der offenen Spielwelt von Need for Speed Payback zunächst deren Wracks ihr finden und restaurieren.
Alle Karren im Spiel dürft ihr außerdem noch ausgiebig in Sachen Optik und Leistung tunen und so nach Lust und Laune aufbrezeln.
Need for Speed Payback: Alle Autos im Überblick
Doch damit ihr grundsätzlich erst einmal wisst, was die verschiedenen Geschosse so können, haben wir im Anschluss eine Liste aller Wagen für euch zusammengestellt (via Reddit). Dank ihr erfahrt ihr nicht nur, welche Autos in Need for Speed Payback enthalten sind oder noch hinzugefügt werden sollen.
Wir zeigen auch auch gleich noch, was die Wagen kosten, was ihr maximales Leistungslevel ist und in welcher Fahrzeugklasse sie zum Verkauf stehen. So seid ihr bestens für den PS-Shopping-Trip vorbereitet.
Inhaltsverzeichnis der Autohersteller
- A: Acura, Aston Martin, Audi
- B: BMW, Buick
- C: Chevrolet
- D: Dodge
- F: Ford
- H: Honda
- J: Jaguar
- K: Koenigsegg
- L: Lamborghini, Land Rover, Lotus
- M: Mazda, McLaren, Mercedes, Mercury, Mitsubishi
- N: Nissan
- P: Pagani, Plymouth, Porsche
- S: SRT, Subaru
- V: Volkswagen, Volvo
Die nachfolgenden Tabellen umfassen jeweils den Hersteller und das Modell der Wagen, dazu Maximallevel, Preis und die jeweils möglichen Fahrzeugklassen. Unter dem Punkt »Sonstiges« sind Extra-Informationen aufgeführt, soweit vorhanden. Etwa, ob es sich um ein Wrack handelt oder nicht.
A: Acura, Aston Martin, Audi
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Acura NSX 2017 | 399 | 156.350 | X | X | ||||
Acura RSX-S | 299 | 43.450 | X | X | ||||
Aston Martin DB11 | 399 | 215.000 | X | X | X | |||
Aston Martin Vulcan | 399 | 1.030.750 | X | X | X | |||
Audi R8 V10 plus | 399 | 178.100 | X | X | X | |||
Audi S5 Sportback | 299 | 91.000 | X | X | X |
B: BMW, Buick
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
BMW M2 | 299 | 94.350 | X | X | X | |||
BMW M3 E46 | 299 | 93.850 | X | X | X | |||
BMW M3 E92 | 399 | 105.150 | X | X | X | |||
BMW M3 Evolution II E30 | noch nicht bekannt | 77.950 | X | X | X | X | X | Noch nicht im Spiel enthalten |
BMW M4 GTS | 399 | 105.750 | X | X | X | X | ||
BMW M5 | 399 | 125.450 | X | X | X | X | ||
BMW X6 M | 399 | 117.350 | X | X | X | |||
Buick GNX | 299 | 56.500 | X | X | X | Start-Fahrzeug |
C: Chevrolet
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Chevrolet Bel Air | 399 | 44.450 | X | X | X | X | X | Wrack |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 399 | 43.500 | X | X | X | X | X | Wrack |
Chevrolet Camaro SS | 299 | 49.850 | X | X | X | |||
Chevrolet Camaro Z28 | 399 | 115.450 | X | X | X | X | ||
Chevrolet Corvette Grand Sport | 399 | 116.600 | X | X | X | |||
Chevrolet Corvette Z06 | 299 | 131.150 | X | X | X |
D: Dodge
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Dodge Challenger SRT8 | 299 | 92.300 | X | X | X | X | ||
Dodge Charger | 299 | 105.300 | X | X | X | X | X |
F: Ford
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Ford F-150 Raptor | 299 | 72.950 | X | |||||
Ford Focus RS | 299 | 76.450 | X | X | X | |||
Ford GT | 399 | 453.150 | X | X | X | |||
Ford Mustang | 399 | 38.950 | X | X | X | X | X | Wrack |
Ford Mustang BOSS 302 | 299 | 78.350 | X | X | X | X | ||
Ford Mustang Foxbody | 299 | 56.100 | X | X | X | |||
Ford Mustang GT | 399 | 88.150 | X | X | X | X | ||
Ford Roadster | 299 | 54.200 | X | X | X | |||
Ford Roadster – Beck Kustoms | 399 | 790.000 | X | X |
H: Honda
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Honda Civic Type-R 2000 | 299 | 58.100 | X | X | ||||
Honda Civic Type-R 2015 | 299 | 75.350 | X | X | X | |||
Honda NSX Type-R | 299 | 109.300 | X | X | ||||
Honda S2000 | 299 | 61.500 | X | X | X | Start-Fahrzeug |
J: Jaguar
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Jaguar F-Type R Coupe | 399 | 137.750 | X | X | X |
K: Koenigsegg
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Koenigsegg Regera | 399 | 882.450 | X | X |
L: Lamborghini, Land Rover, Lotus
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Lamborghini Aventador Coupé | 399 | 563.800 | X | X | X | |||
Lamborghini Diablo SV | 399 | 242.850 | X | X | X | |||
Lamborghini Huracán Coupé | 399 | 304.100 | X | X | X | |||
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 399 | 384.600 | X | X | X | |||
Land Rover Defender 110 | 299 | 30.750 | X | X | ||||
Lotus Exige S | 299 | 87.350 | X | X | X |
M: Mazda, McLaren, Mercedes, Mercury, Mitsubishi
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Mazda MX-5 1996 | 299 | 38.900 | X | X | X | |||
Mazda MX-5 2015 | 299 | 42.850 | X | X | X | |||
Mazda RX-7 Spirit R | Noch nicht bekannt | 84.350 | X | X | X | X | X | Noch nicht im Spiel enthalten |
McLaren 570S | 399 | 180.550 | X | X | X | |||
McLaren P1 | 399 | 653.000 | X | X | ||||
Mercedes-AMG A 45 | 299 | 88.700 | X | X | X | X | ||
Mercedes-AMG G 63 | 299 | 122.400 | X | X | X | |||
Mercedes-AMG GT | 399 | 134.350 | X | X | X | |||
Mercury Cougar | 299 | 60.100 | X | X | X | X | ||
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 399 | 75.750 | X | X | X |
N: Nissan
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
NISSAN 180SX Type X | 299 | 56.450 | X | X | X | |||
NISSAN 350Z | 299 | 77.500 | X | X | X | |||
NISSAN Fairlady 240ZG | 399 | 43.150 | X | X | X | X | X | Wrack |
NISSAN GT-R Premium | 399 | 143.150 | X | X | X | |||
NISSAN Silvia Spec-R Aero | 299 | 61.100 | X | X | X | |||
NISSAN Skyline 2000 GT-R | Noch nicht bekannt | 100.850 | X | X | X | X | X | Noch nicht im Spiel enthalten |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 | 299 | 88.700 | X | X | X | |||
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 | 299 | 92.850 | X | X | X |
P: Pagani, Plymouth, Porsche
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Pagani Huayra BC | 399 | 1.109.600 | X | X | ||||
Plymouth Barracuda | Noch nicht bekannt | 70.250 | X | X | X | X | X | Noch nicht im Spiel enthalten |
Porsche 911 Carrera S (991) | 399 | 117.850 | X | X | X | |||
Porsche 911 Carrera S (993) | 299 | 96.200 | X | X | X | |||
Porsche 911 GT3 RS (991) | 399 | 168.100 | X | X | X | |||
Porsche 911 RSR 2.8 | 399 | 160.950 | X | X | X | X | ||
Porsche 918 Spyder | 399 | 596.700 | X | X | ||||
Porsche Cayman GT4 | 299 | 114.450 | X | X | ||||
Porsche Panamera Turbo | 399 | 144.900 | X | X | X |
S: SRT, Subaru
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
SRT Viper | 399 | 138.700 | X | X | X | |||
Subaru BRZ Premium | 299 | 51.300 | X | X | X | X | ||
Subaru Impreza WRX STI | 299 | 69.100 | X | X | X |
V: Volkswagen, Volvo
Wagen | Maximallevel | Preis | Racer | Offroad | Drag | Drift | Runner | Sonstiges |
Volkswagen Käfer | 399 | 30.300 | X | X | X | X | X | Wrack |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 299 | 67.300 | X | X | ||||
Volkswagen Golf GTI | 299 | 33.800 | X | X | Start-Fahrzeug | |||
Volvo 242DL | Noch nicht bekannt | 31.800 | X | X | X | X | X | Noch nicht im Spiel enthalten |
Volvo Amazon P130 | Noch nicht bekannt | 29.900 | X | X | X | X | X | Noch nicht im Spiel enthalten |
We want YOU on Facebook! Werdet Teil unserer Community und bleibt immer auf dem Laufenden.