- Guide
Football Manager 2023: Wunderkinder – die besten Talente
Ihr sucht die besten Wunderkinder im Football Manager 2023? Wir haben euch die besten Talente aufgelistet.
- von Christoph Allgöwer am 25.11.2022, 8:30 Uhr
Wer ein gutes Händchen für die richtigen Transfers im Football Manager 2023 besitzt, der kann einige Talente und Wunderkinder in seinen Kader holen. Bei uns erfahrt ihr:
- Was es mit den Potenzialwert auf sich hat
- Wie ihr selbst Talente entdeckt
- Welches die besten Wunderkinder sind
Ihr wollt einen Überblick über alle Vereine und Ligen haben? Dann schaut in unseren Guide zu allen Lizenzen im Football Manager 2023.
Stärke- und Potenzialwert im Football Manager 2023 erklärt
Der allgemeine Stärkewert eines Spielers setzt sich aus diversen Attributen sowie seiner Spielposition zusammen und kann zwischen 0 und 200 Punkten betragen. So erhält ein Stürmer eine höhere Punktzahl, wenn er einen höheren Abschlusswert besitzt. Weniger beeinflusst wird der Score hingegen vom Zweikampf.
Der Potenzialwert zeigt hingegen, welchen maximalen Wert ein Talent erreichen kann. Dabei spielt vor allem das Alter des Wunderkinds eine wichtige Rolle. Jüngere Spieler steigern schneller ihre Attribute, während ältere Athleten mit Abzügen bei Physik und Technik rechnen müssen – sie sind weniger schnell und besitzen eine geringere Ausdauer. So errechnet der Football Manager 2023 die Werte für die Talente.
Wie scoute ich nach Talenten?
Ihr wollt lieber selbst Wunderkinder im Football Manager 2023 entdecken? Im Editor des Spiels findet ihr unter dem Punkt “Personen” alle verfügbaren Spieler. Nutzt nun einen Filter und fügt als Bedingung “Potenzielle Fähigkeit” hinzu. Ihr findet den Punkt unter “Spielerattribute” und dann “Fähigkeiten und Ansehen”.
Zudem solltet ihr einen Filter für das maximale Alter des gewünschten Athleten anlegen, da dieser Punkt wichtig für einen hohen Potenzialwert ist. Nun könnt ihr schauen, welcher Spieler für euch infrage kommt und dann auf dem Transfermarkt nach ihm Ausschau halten.
Die besten Wunderkinder und Talente
Die besten Stürmer mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Erling Haaland | 21 | Norwegen | Manchester City | 195 |
Youssoufa Moukoko | 17 | Deutschland | Borussia Dortmund | 181 |
Ansu Fati | 19 | Spanien | FC Barcelona | 178 |
Yeremy Pino | 19 | Spanien | FC Villarreal | 175 |
Rodrygo | 21 | Brasilien | Real Madrid | 175 |
Endrick | 15 | Brasilien | Palmeiras | 174 |
Gabriel Martinelli | 21 | Brasilien | FC Arsenal | 174 |
Dane Scarlett | 18 | England | FC Portsmouth | 173 |
Adam Hlozek | 19 | Tschechien | Bayer Leverkusen | 169 |
Charles de Ketelaere | 21 | Belgien | AC Mailand | 169 |
Die besten Innenverteidiger mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Wesley Fofana | 21 | Frankreich | FC Chelsea | 180 |
Antonio Silva | 18 | Portugal | Benfica Lissabon | 177 |
Jurrien Timber | 21 | Niederlande | Ajax Amsterdam | 175 |
William Saliba | 21 | Frankreich | FC Arsenal | 168 |
Marc Guehi | 21 | England | Crystal Palace | 167 |
Giorgio Scalvini | 18 | Italien | Atalanta Bergamo | 166 |
Castello Lukeba | 19 | Frankreich | Olympique Lyon | 165 |
Eric Garcia | 21 | Spanien | FC Barcelona | 164 |
Josko Gvardiol | 20 | Kroatien | RB Leipzig | 164 |
Christian Mosquera | 18 | Spanien | FC Valencia | 164 |
Die besten Torwarte mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Lucas Chevalier | 20 | Frankreich | OSC Lille | 167 |
Alejandro Iturbe | 18 | Spanien | Atlético Madrid | 164 |
Arnau Tenas | 21 | Spanien | FC Barcelona | 160 |
Gabriel Stonina | 18 | USA | Chicago Fire | 159 |
Maarten Vandevoordt | 20 | Belgien | KRC Genk | 156 |
Elia Caprile | 20 | Italien | AS Bari | 157 |
Ferrán Quetglas | 17 | Spanien | Real Madrid | 157 |
Niklas Hedi | 21 | Österreich | Rapid Wien | 156 |
Joan Garcia | 21 | Spanien | Espanyol Barcelona | 156 |
Giorgi Mamardashvili | 21 | Georgien | FC Valencia | 156 |
Die besten Rechtsverteidiger mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Tino Livramento | 19 | England | FC Southampton | 178 |
Jurrien Timber | 21 | Niederlande | Ajax Amsterdam | 175 |
Tariq Lamptey | 21 | Ghana | Brighton | 167 |
Brandon Soppy | 20 | Frankreich | Atalanta Begamo | 167 |
Christian Mosquera | 18 | Spanien | FC Valencia | 164 |
Jose Angel Carmona | 20 | Spanien | FC Sevilla | 163 |
Nathan Patterson | 20 | Schottland | FC Everton | 162 |
Jeremie Frimpong | 21 | Niederlande | Bayer Leverkusen | 162 |
Ivan Fresneda | 17 | Spanien | Real Valladolid | 159 |
Wilfried Singo | 21 | Elfenbeinküste | FC Turin | 159 |
Die besten Linksverteidiger mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 21 | Kanada | FC Bayern | 176 |
Nuno Mendes | 20 | Portugal | PSG | 171 |
Brandon Soppy | 20 | Frankreich | Atalanta Bergamo | 167 |
Josko Gvardiol | 20 | Kroatien | RB Leipzig | 164 |
Jeremie Frimpong | 21 | Niederlande | Bayer Leverkusen | 164 |
Piero Hincapié | 20 | Ecuador | Bayer Leverkusen | 162 |
Luke Thomas | 21 | England | Leicester City | 161 |
Fabiano Parisi | 21 | Italien | FC Empoli | 160 |
Alejandro Balde | 18 | Spanien | FC Barcelona | 159 |
Ian Maatsen | 20 | Niederlande | FC Burnley | 159 |
Die besten linken Flügelspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Vinicus Junior | 21 | Brasilien | Real Madrid | 184 |
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Dominik Szoboszlai | 21 | Ungarn | RB Leipzig | 180 |
Ansu Fati | 19 | Spanien | FC Barcelona | 178 |
Bukayo Saka | 20 | England | FC Arsenal | 177 |
Alphonso Davies | 21 | Kanada | FC Bayern | 176 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Rodrigo Ribeiro | 17 | Portugal | Sporting Lissabon | 175 |
Noni Madueke | 20 | England | PSV Eindhoven | 175 |
Yeremy Pino | 19 | Spanien | FC Villarreal | 175 |
Die besten rechten Flügelspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Vinicus Junior | 21 | Brasilien | Real Madrid | 184 |
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Ansu Fati | 19 | Spanien | FC Barcelona | 178 |
Bukayo Saka | 20 | England | FC Arsenal | 177 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Rodrigo Ribeiro | 17 | Portugal | Sporting Lissabon | 175 |
Noni Madueke | 20 | England | PSV Eindhoven | 175 |
Yeremy Pino | 19 | Spanien | FC Villarreal | 175 |
Rodrygo | 21 | Brasilien | Real Madrid | 175 |
Gabriel Martinelli | 21 | Brasilien | FC Arsenal | 175 |
Die besten offensiven Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Dominik Szoboszlai | 21 | Ungarn | RB Leipzig | 180 |
Arda Güler | 17 | Türkei | Fenerbahçe Istanbul | 177 |
Florian Wirtz | 19 | Deutschland | Bayer Leverkusen | 177 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Noni Madueke | 20 | England | PSV Eindhoven | 175 |
Khvicha Kvaratskhelia | 21 | Georgien | SSC Neapel | 174 |
Harvey Elliott | 19 | England | FC Liverpool | 170 |
Callum Hudson-Odoi | 21 | England | Bayer Leverkusen | 170 |
Charles de Ketelaere | 21 | Belgien | AC Mailand | 169 |
Die besten defensiven Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Warren Zaire-Emery | 16 | Frankreich | PSG | 183 |
Eduardo Camavinga | 19 | Frankreich | Real Madrid | 180 |
Jurrien Timber | 21 | Niederlande | Ajax Amsterdam | 175 |
Roméo Lavia | 18 | Belgien | FC Southampton | 174 |
Oliver Skipp | 21 | England | Tottenham | 173 |
Unai Vencedor | 21 | Spanien | Athletic Bilbao | 172 |
Aster Vranckx | 19 | Belgien | AC Mailand | 169 |
Gavi | 17 | Spanien | FC Barcelona | 168 |
Giorgio Scalvini | 18 | Italien | Atalanta Bergamo | 167 |
Danilo | 21 | Brasilien | Palmeiras | 166 |
Die besten zentralen Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial
Name | Alter | Herkunft | Verein | Potenzial |
---|---|---|---|---|
Warren Zaire-Emery | 16 | Frankreich | PSG | 183 |
Eduardo Camavinga | 19 | Frankreich | Real Madrid | 180 |
Jamal Musiala | 19 | Deutschland | FC Bayern | 180 |
Dominik Szoboszlai | 21 | Ungarn | RB Leipzig | 180 |
Oliver Skipp | 21 | England | Tottenham | 180 |
Florian Wirtz | 19 | Deutschland | Bayer Leverkusen | 177 |
Pedri | 19 | Spanien | FC Barcelona | 176 |
Roméo Lavia | 18 | Belgien | FC Southampton | 174 |
Emre Demir | 17 | Türkei | Kayserispor | 173 |
Unai Vencedor | 21 | Spanien | Athletic Bilbao | 172 |
Weitere Guides zu Fußball-Spielen auf Gamez:
Besucht uns auf Facebook und Instagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele!