- Guide
FIFA 23: Die besten jungen Talente
Ihr sucht die besten jungen Talente für den Karrieremodus in FIFA 23? Hier findet ihr sie.
- von Sebastian Johannsen am 17.10.2022, 10:31 Uhr
Welche Spieler haben das größte Potenzial und sollten damit unbedingt in euer Team? In diesem Guide zu FIFA 23 erfahrt ihr:
- Welches die besten Spieler sind
- Welches die günstigsten Spieler sind
- Wie ihr neue Talente findet
Ihr wollt in FIFA 23 nicht plattformübergreifend spielen? Dann schaut hier in unserem Guide zum Aktivieren und Deaktivieren der Crossplay-Funktion.
So findet ihr die besten Talente
Im Karrieremodus gibt es eine riesige Anzahl an Spielern für euer Team. Doch welche Athleten solltet ihr nehmen? Nicht immer sind die teuersten Kicker auch gleichzeitig die Spieler, die auf langer Sicht die größten Entwicklungsschritte hinlegen.
Daher solltet ihr auf folgende Dinge beim Transfer von neuen Talente achten:
- Der Spieler sollte nicht älter als 22 Jahre alt sein.
- Der Spieler sollte mindestens ein Potenzial auf ein Overall Rating von 85 haben.
- Der Spieler sollte sich mindestens um 5 Punkte verbessern, sofern er nicht eine Gesamtstärke von über 86 erreichen kann.
Doch nicht nur ein Glücksgriff auf dem Transfermarkt reicht aus, um die besten Talente ins Team zu holen. Sie müssen natürlich durchgehend gefördert werden.
Allen voran brauchen sie Spielpraxis. Ohne Erfahrung auf dem Platz kann euer Rohdiamant nicht geschliffen werden. Das heißt: Ihr müsst auch vermeintlich schwachen Spielern die Chance geben, sich auf dem Grün zu beweisen. Im Idealfall erreichen eure Talente nach einer Partie eine Note von 7.0.
Könnt ihr während eurer Karriere in FIFA 23 den Einsatz der schwachen Spieler nicht gewährleisten, könnt ihr sie auch verleihen. Achtet aber darauf, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Einsatz beim anderen Team hoch ist – sonst versauern sie nur dort auf der Bank.
Wenn ihr euch hingegen selbst um die Entwicklung eures Kaders kümmert, dann solltet ihr die Entwicklungspläne nutzen, um euren Talenten eine bestimmte Richtung zu geben. So beschleunigt ihr deren Fortschritt und könnt einige Punkte bei eurem Athleten verbessern.
Beim Training solltet ihr vor allem die Fitness im Auge behalten. Durch die Verbesserung der Formwerte wird auch die Entwicklung positiv beeinflusst. In Kombination mit einer gesteigerten Moral lässt das eure jungen Talente schnell auf dem Platz brillieren.
Die besten Talente mit dem höchsten Potenzial
Wenn Geld keine Rolle bei eurer Karriere spielt, dann sind folgende Talente die besten Spieler der Zukunft.
Spieler | Verein | Alter | Position | Startwert | Potenzial | Marktwert |
Kylian Mbappe | PSG | 23 | ST | 91 | 95 | 190.500.000 € |
Erling Haaland | Manchester City | 22 | ST | 88 | 94 | 148.000.000 € |
Pedri | FC Barcelona | 19 | ZM | 85 | 93 | 116.000.000 € |
Phil Foden | Manchester City | 22 | LF | 85 | 92 | 109.500.000 € |
Vinicius Jr. | Real Madrid | 22 | LF | 86 | 92 | 109.000.000 € |
Gianluigi Donnarumma | PSG | 23 | TW | 88 | 92 | 103.500.000 € |
Frenkie de Jong | FC Barcelona | 25 | ZM | 87 | 92 | 116.500.000 € |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 19 | ZOM | 82 | 91 | 66.000.000 € |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 19 | ZM | 84 | 91 | 81.500.000 € |
Dusan Vlahovic | Juventus Turin | 22 | ST | 85 | 91 | 86.500.000 € |
Ruben Dias | Manchester City | 25 | IV | 88 | 91 | 107.500.000 € |
Kai Havertz | Chelsea | 23 | ZOM | 84 | 91 | 84.500.000 € |
Alberto Moleiro | UD Las Palmas | 18 | LM | 75 | 90 | 17.500.000 € |
Jamal Musiala | FC Bayern | 19 | ZM | 81 | 90 | 55.500.000 € |
Rafael Leao | AC Milan | 23 | LF | 84 | 90 | 66.500.000 € |
Alessandro Bastoni | Inter Mailand | 23 | IV | 84 | 90 | 60.500.000 € |
Ansu Fati | FC Barcelona | 19 | LF | 79 | 90 | 45.500.000 € |
Sandro Tonali | AC Milan | 22 | ZDM | 84 | 90 | 62.500.000 € |
Federico Chiesa | Juventus Turin | 24 | LF | 84 | 90 | 66.500.000 € |
Fikayo Tomori | AC Milan | 24 | IV | 84 | 90 | 60.500.000 € |
Schaut ansonsten selbst einfach nach den Spielern mit den höchsten Endwertungen. Das sind dann Athleten, die von sich aus schon einen hohen Startwert ins Team bringen. Entsprechend hoch ist ihr Marktwert.
FIFA 23: Die günstigsten Talente mit dem höchsten Potenzial
Doch natürlich warten auch noch unbekannte Talente darauf, in euer Team zu kommen, ohne dass ihr dafür eine milliardenschwere Ablösesumme hinblättern müsst. Folgende Spieler solltet ihr euch genauer anschauen:
Spieler | Verein | Alter | Position | Startwert | Potenzial | Marktwert |
Yoni Gomis | Le Havre AC | 16 | IV | 53 | 79 | 350.000 € |
Eliezer Mayenda | FC Sochaux | 17 | ST | 53 | 79 | 375.000 € |
Dylan Lobban | Aberdeen | 16 | ZOM | 53 | 79 | 375.000 € |
Benjamin Faraas | Ham-Kam | 16 | ZM | 51 | 76 | 180.000 € |
Liam Harvey | Aberdeen | 17 | ST | 53 | 78 | 300.000 € |
Felipe Valencia | Inter Miami | 17 | RM | 50 | 75 | 150.000 € |
Gideon Tetteh | Shamrock Rovers | 17 | RF, LF | 46 | 70 | 150.000 € |
Simon Ebonog | AC Le Havre | 17 | LM | 53 | 77 | 300.000 € |
Andreș Brînzea | AFC Chindia Tärgoviște | 16 | TH | 48 | 72 | 130.000 € |
Gavin Beavers | Real Salt Lake | 17 | TH | 52 | 76 | 230.000 € |
Brooklyn Raines | Houston Dynamo | 17 | ZDM | 50 | 74 | 140.000 € |
Serge Ngoma | New York Red Bulls | 16 | RF, ST | 58 | 82 | 650.000 € |
Diogo Monteiro | FC Servette | 17 | IV | 54 | 78 | 325.000 € |
Dylan Reid | St. Mirren | 17 | ZDM | 54 | 78 | 325.000 € |
Yaimar Medina | Independiente del Valle | 17 | LM | 57 | 80 | 525.000 € |
Edvin Austbø | Viking FK | 17 | ST | 54 | 77 | 350.000 € |
Joe Whitworth | Crystal Palace | 18 | TH | 53 | 76 | 275.000 € |
Luke Harris | Fulham | 17 | ZOM | 61 | 84 | 1.000.000 € |
Laurin Ulrich | VfB Stuttgart | 17 | ZM, ZOM, LM | 60 | 83 | 775.000 € |
Krystian Okoniewski | Lechia Gdańsk | 17 | ST | 51 | 74 | 180.000 € |
Die besten Talente nach Position
Nicht nur das erreichbare Rating eines Spielers ist entscheidend, sondern auch der Wachstumssprung, den er hinlegen kann. Was bringt euch ein Verteidiger mit einem 90er Rating, wenn ihr ihn sehr teuer mit 88 Punkten gekauft habt?
Im Idealfall kauft ihr günstig einen Spieler mit einem niedrigen Wert ein und entfaltet mit der Zeit sein volles Potenzial. So lassen sich die Kicker auch später für ein ordentliches Sümmchen verkaufen oder verleihen.
Wer die größten Sprünge in seiner Karriere macht, seht ihr hier:
Die besten und günstigen Talente für die Offensive
Name | Verein | Alter | Position | Startwert | Potenzial | Marktwert |
Alfie Devine | Tottenham Hotspur | 18 | ZOM | 60 | 83 | 775.000 € |
Julen Jon | Real Madrid | 18 | ZOM | 61 | 83 | 1.000.000 € |
Samuel Edozie | Southampton | 19 | LF | 62 | 82 | 1.100.000 € |
Kang Seong Jin | FC Seoul | 19 | RF | 63 | 83 | 1.500.000 € |
Fabio Blanco | FC Barcelona | 18 | RF | 62 | 82 | 1.200.000 € |
Die besten und günstigsten Talente für die Verteidigung
Name | Verein | Alter | Position | Startwert | Potenzial | Marktwert |
Nnamdi Collins | Borussia Dortmund | 18 | IV | 61 | 82 | 1.000.000 € |
Owen Gene | Amiens SC | 19 | RAV | 62 | 82 | 1.100.000 € |
Luke Mbete | Huddersfield Town | 18 | IV | 63 | 82 | 1.400.000 € |
Carlos Augusto Rojas | Deportivo La Guaira | 18 | LV | 61 | 81 | 875.000 € |
Bartug Elmaz | Olympiquie de Marseille | 19 | ZDM | 62 | 81 | 1.200.000 € |
Die besten und günstigsten Torhüter-Talente
Name | Verein | Alter | Startwert | Potenzial | Marktwert |
Luis Miguel Marquines | Atletico Nacional | 19 | 63 | 82 | 1.300.000 € |
Kjell Peersman | PSV Eindhoven | 18 | 60 | 81 | 700.000 € |
Kleber Pinargote | Independiente del Valle | 19 | 60 | 79 | 575.000 € |
Antal Bencze | Vitoria de Guimaraes | 20 | 62 | 79 | 925.000 € |
Matthew Cox | Brentford | 19 | 60 | 76 | 750.000 € |
Weitere Guides zu FIFA 23:
- FIFA 23: Team der Woche
- FIFA 23: Alle Sprint-Typen & Laufstile | GAMEZ
- FIFA 23: Alle Division Rivals Rewards in der Übersicht
- FIFA 23: Die besten Lengthy-Spieler | GAMEZ
Besucht uns auf Facebook und Instagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele.