- Guide
F1 22: Setup-Guide für alle Strecken
Ihr wollt in F1 22 Bestzeiten einfahren? Dann schaut euch hier die besten Setups für alle Strecken an.
- von Sebastian Johannsen am 05.10.2022, 12:41 Uhr
Über Sieg oder Niederlage entscheiden in F1 22 schon einige Dinge vor dem eigentlichen Rennen, denn ihr könnt das Setup eures Boliden an allen Ecken und Enden feintunen. In diesem Guide erfahrt ihr:
- Wo ihr das Setup in F1 22 einstellt
- Welches Setup für welche Strecke am besten ist
- Welches Setup ihr bei Regenrennen nutzen solltet
Hinweis: Dieser Guide befindet sich noch im Aufbau und wird nach und nach erweitert.
F1 22: Bestes Setup – Alle Strecken im Überblick
Aserbaidschan – Baku City Circuit
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Alpine) |
Nass (Mercedes) |
Vorderflügel-Aero | 14 | 13 |
Heckflügel-Aero | 26 | 17 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 90 | 50 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 54 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.80 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.08 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 1 | 1 |
Radaufhängung Hinten | 8 | 2 |
Vorderer Stabilisator | 1 | 1 |
Hinterer Stabilisator | 8 | 3 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 7 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 8 |
Bremsdruck | 100 | 95 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.3 | 25 |
Reifendruck vorne links | 24.3 | 25 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 22.8 |
Reifendruck hinten links | 23 | 23 |
Quelle | f1gamesetup |
Australien – Melbourne Grand Prix Circuit
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Mercedes) |
Nass (McLaren) |
Vorderflügel-Aero | 35 | 25 |
Heckflügel-Aero | 30 | 25 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 90 | 60 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 55 | 70 |
Vorderer Radsturz | -2.60 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.30 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.09 | 0.02 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.02 |
Vordere Radaufhängung | 1 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 5 | 3 |
Vorderer Stabilisator | 6 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 2 | 3 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 7 | 6 |
Bremsdruck | 96 | 95 |
Vorderradbremskraftverteilung | 56 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.5 | 23 |
Reifendruck vorne links | 23.5 | 23 |
Reifendruck hinten rechts | 22 | 21 |
Reifendruck hinten links | 22 | 21 |
Quelle | f1gamesetup |
Bahrain International Circuit
F1-22-Setup-Guide |
Trocken (Ferrari) |
Nass (Alpine) |
Vorderflügel-Aero | 10 | 25 |
Heckflügel-Aero | 19 | 25 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 85 | 75 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 54 | 75 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -3.00 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.35 |
Vordere Radaufhängung | 9 | 6 |
Radaufhängung Hinten | 2 | 6 |
Vorderer Stabilisator | 9 | 6 |
Hinterer Stabilisator | 2 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 5 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 75 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 60 |
Reifendruck vorne rechts | 23.3 | 21.8 |
Reifendruck vorne links | 23.3 | 21.8 |
Reifendruck hinten rechts | 22.8 | 21.8 |
Reifendruck hinten links | 22.8 | 21.8 |
Quelle | f1gamesetup |
Belgien – Circuit de Spa-Francorchamps
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Red Bull) |
Nass (McLaren) |
Vorderflügel-Aero | 8 | 10 |
Heckflügel-Aero | 18 | 18 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 75 | 80 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 60 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -2.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 10 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 10 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 3 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 4 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 25 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 25 |
Reifendruck hinten rechts | 22.3 | 23 |
Reifendruck hinten links | 22.3 | 23 |
Quelle | f1gamesetup |
Brasilien – Autódromo José Carlos Pace
F1-22-Setup-Guide |
Trocken (Ferrari) |
Nass (Mercedes) |
Vorderflügel-Aero | 30 | 20 |
Heckflügel-Aero | 25 | 28 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 95 | 65 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 53 | 60 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.10 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 5 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.8 | 24 |
Reifendruck vorne links | 24.8 | 24 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 22.8 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22.8 |
Quelle | f1gamesetup |
Für alle, die Freude am Fahren haben!
Forza Horizon 5 (Standard Edition) - [Xbox One & Xbox Series X]
€ 64.99
Frankreich – Circuit Paul Ricard
F1-22-Setup-Guide |
Trocken (Ferrari) |
Nass (Ferrari) |
Vorderflügel-Aero | 8 | 28 |
Heckflügel-Aero | 18 | 25 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 65 | 75 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 65 |
Vorderer Radsturz | -3.00 | -2.90 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.60 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.11 |
Hintere Spur | 0.44 | 0.32 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 2 | 5 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 5 |
Hinterer Stabilisator | 2 | 7 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 7 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 7 |
Bremsdruck | 100 | 80 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 62 |
Reifendruck vorne rechts | 23.3 | 23.5 |
Reifendruck vorne links | 23.3 | 23.5 |
Reifendruck hinten rechts | 21.5 | 22 |
Reifendruck hinten links | 21.5 | 22 |
Quelle | f1gamesetup |
Großbritannien – Silverstone Circuit
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Ferrari) |
Nass (Red Bull) |
Vorderflügel-Aero | 16 | 24 |
Heckflügel-Aero | 18 | 35 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 55 | 65 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 55 | 53 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.80 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.70 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.12 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.44 |
Vordere Radaufhängung | 3 | 8 |
Radaufhängung Hinten | 4 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 3 | 8 |
Hinterer Stabilisator | 4 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 5 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 52 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.3 | 23.3 |
Reifendruck vorne links | 23.3 | 23.3 |
Reifendruck hinten rechts | 21.3 | 21.5 |
Reifendruck hinten links | 21.3 | 21.5 |
Quelle | f1gamesetup |
Italien – Autodromo Nazionale Monza
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Ferrari) |
Nass (Aston Martin) |
Vorderflügel-Aero | 0 | 4 |
Heckflügel-Aero | 0 | 11 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 70 | 70 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 55 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 5 | 5 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 5 |
Vorderer Stabilisator | 3 | 5 |
Hinterer Stabilisator | 2 | 8 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 2 |
Heckbodenfreiheit | 5 | 4 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.8 | 23 |
Reifendruck vorne links | 24.8 | 23 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 23 |
Reifendruck hinten links | 23 | 23 |
Quelle | f1gamesetup |
Italien – Imola
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Ferrari) |
Nass (McLaren) |
Vorderflügel-Aero | 18 | 28 |
Heckflügel-Aero | 23 | 36 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | 55 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 53 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -2.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 1 | 9 |
Radaufhängung Hinten | 8 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 1 | 9 |
Hinterer Stabilisator | 7 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 2 | 4 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 5 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.3 | 23.8 |
Reifendruck vorne links | 24.3 | 23.8 |
Reifendruck hinten rechts | 22.5 | 22.3 |
Reifendruck hinten links | 22.5 | 22.3 |
Quelle | f1gamesetup |
Japan – Suzuka International Racing Course
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Red Bull) |
Nass (Aston Martin) |
Vorderflügel-Aero | 28 | 28 |
Heckflügel-Aero | 38 | 40 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 67 | 55 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 54 | 50 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.70 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.44 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 8 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 2 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 2 |
Frontbodenfreiheit | 4 | 5 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.5 | 23.8 |
Reifendruck vorne links | 24.5 | 23.8 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 22.3 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22.3 |
Quelle | f1gamesetup |
Kanada – Circuit Gilles-Villeneuve
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Ferrari) |
Nass (Red Bull) |
Vorderflügel-Aero | 22 | 28 |
Heckflügel-Aero | 30 | 38 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 70 | 70 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 50 | 80 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.41 |
Vordere Radaufhängung | 1 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 5 | 5 |
Vorderer Stabilisator | 1 | 6 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 7 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 3 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 76 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 60 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 23.3 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 24.3 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 21.5 |
Reifendruck hinten links | 23 | 22 |
Quelle | f1gamesetup |
Mexiko – Autodromo Hermanos Rodriguez
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Red Bull) |
Nass |
Vorderflügel-Aero | 22 | |
Heckflügel-Aero | 17 | |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 50 | |
Vorderer Radsturz | -2.50 | |
Radsturz Hinten | -1.00 | |
Vordere Spur | 0.05 | |
Hintere Spur | 0.20 | |
Vordere Radaufhängung | 7 | |
Radaufhängung Hinten | 1 | |
Vorderer Stabilisator | 9 | |
Hinterer Stabilisator | 1 | |
Frontbodenfreiheit | 6 | |
Heckbodenfreiheit | 7 | |
Bremsdruck | 100 | |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | |
Reifendruck vorne rechts | 24 | |
Reifendruck vorne links | 24 | |
Reifendruck hinten rechts | 23 | |
Reifendruck hinten links | 23 | |
Quelle | f1gamesetup |
Monaco – Circuit de Monaco
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Ferrari) |
Nass (Ferrari) |
Vorderflügel-Aero | 50 | 47 |
Heckflügel-Aero | 50 | 50 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | 82 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 52 | 55 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.70 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.20 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.38 |
Vordere Radaufhängung | 1 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 2 | 7 |
Vorderer Stabilisator | 1 | 2 |
Hinterer Stabilisator | 7 | 2 |
Frontbodenfreiheit | 1 | 3 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 3 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 52 |
Reifendruck vorne rechts | 24.3 | 24 |
Reifendruck vorne links | 24.3 | 24 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 21.3 |
Reifendruck hinten links | 23 | 21.3 |
Quelle | f1gamesetup |
Niederlande – Circuit Zandvoort
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Ferrari) |
Nass (Mercedes) |
Vorderflügel-Aero | 12 | 32 |
Heckflügel-Aero | 18 | 34 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 65 | 50 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 60 | 52 |
Vorderer Radsturz | -2.00 | -2.70 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.10 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.06 |
Hintere Spur | 0.44 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 10 | 3 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 2 |
Vorderer Stabilisator | 10 | 3 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 3 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 7 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 7 |
Bremsdruck | 100 | 95 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24 | 24 |
Reifendruck vorne links | 24 | 23.8 |
Reifendruck hinten rechts | 20 | 22.3 |
Reifendruck hinten links | 20 | 21.8 |
Quelle | f1gamesetup |
Österreich – Spielberg
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Red Bull) |
Nass (Ferrari) |
Vorderflügel-Aero | 14 | 22 |
Heckflügel-Aero | 26 | 25 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 85 | 95 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 56 | 60 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 2 | 3 |
Radaufhängung Hinten | 7 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 2 | 5 |
Hinterer Stabilisator | 7 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 5 |
Heckbodenfreiheit | 5 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 96 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 53 |
Reifendruck vorne rechts | 24.8 | 24 |
Reifendruck vorne links | 24.8 | 24 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 23 |
Reifendruck hinten links | 23 | 23 |
Quelle | f1gamesetup |
Saudi Arabien – Jeddah Street Circuit
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Red Bull) |
Nass (Mercedes) |
Vorderflügel-Aero | 16 | 35 |
Heckflügel-Aero | 22 | 30 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 50 | 70 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 52 | 60 |
Vorderer Radsturz | -2.60 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -2.00 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.05 | 0.15 |
Hintere Spur | 0.20 | 0.35 |
Vordere Radaufhängung | 4 | 2 |
Radaufhängung Hinten | 1 | 6 |
Vorderer Stabilisator | 3 | 2 |
Hinterer Stabilisator | 1 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 3 | 2 |
Heckbodenfreiheit | 4 | 3 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | 52 |
Reifendruck vorne rechts | 24.5 | 23.5 |
Reifendruck vorne links | 24.5 | 23.5 |
Reifendruck hinten rechts | 22.5 | 22 |
Reifendruck hinten links | 22.5 | 22 |
Quelle | f1gamesetup |
Singapur – Marina Bay Street Circuit
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Alfa Romeo) |
Nass (Mercedes) |
Vorderflügel-Aero | 25 | 50 |
Heckflügel-Aero | 25 | 50 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 75 | 100 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 75 | 100 |
Vorderer Radsturz | -3.00 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.00 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.15 |
Hintere Spur | 0.35 | 0.50 |
Vordere Radaufhängung | 6 | 7 |
Radaufhängung Hinten | 6 | 8 |
Vorderer Stabilisator | 6 | 7 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 7 |
Frontbodenfreiheit | 6 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 7 |
Bremsdruck | 75 | 88 |
Vorderradbremskraftverteilung | 60 | 63 |
Reifendruck vorne rechts | 24.5 | 24 |
Reifendruck vorne links | 24.5 | 24 |
Reifendruck hinten rechts | 21.8 | 22 |
Reifendruck hinten links | 21.8 | 22.3 |
Quelle | f1gamesetup |
Ungarn – Hungaroring
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Mercedes) |
Nass (Aston Martin) |
Vorderflügel-Aero | 50 | 38 |
Heckflügel-Aero | 50 | 50 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 100 | 80 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 100 | 52 |
Vorderer Radsturz | -2.50 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.00 | -2.00 |
Vordere Spur | 0.15 | 0.05 |
Hintere Spur | 0.50 | 0.20 |
Vordere Radaufhängung | 11 | 10 |
Radaufhängung Hinten | 11 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 8 | 10 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 1 |
Frontbodenfreiheit | 10 | 3 |
Heckbodenfreiheit | 10 | 5 |
Bremsdruck | 100 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 70 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 24.8 | 23.3 |
Reifendruck vorne links | 24.8 | 23.3 |
Reifendruck hinten rechts | 23 | 23 |
Reifendruck hinten links | 23 | 23 |
Quelle | f1gamesetup |
Spanien – Circuit de Barcelona-Catalunya
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Red Bull) |
Nass (Haas) |
Vorderflügel-Aero | 23 | 38 |
Heckflügel-Aero | 28 | 34 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 85 | 75 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 70 | 75 |
Vorderer Radsturz | -3.50 | -3.00 |
Radsturz Hinten | -1.70 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.14 | 0.10 |
Hintere Spur | 0.38 | 0.35 |
Vordere Radaufhängung | 7 | 6 |
Radaufhängung Hinten | 5 | 6 |
Vorderer Stabilisator | 4 | 6 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 6 |
Frontbodenfreiheit | 2 | 6 |
Heckbodenfreiheit | 2 | 6 |
Bremsdruck | 100 | 75 |
Vorderradbremskraftverteilung | 65 | 60 |
Reifendruck vorne rechts | 24.3 | 23.8 |
Reifendruck vorne links | 24.3 | 23.8 |
Reifendruck hinten rechts | 22 | 21.8 |
Reifendruck hinten links | 22 | 21.8 |
Quelle | f1gamesetup |
USA – Circuit of the Americas
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Mercedes) |
Nass |
Vorderflügel-Aero | 30 | |
Heckflügel-Aero | 35 | |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 50 | |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 55 | |
Vorderer Radsturz | -2.50 | |
Radsturz Hinten | -2.00 | |
Vordere Spur | 0.05 | |
Hintere Spur | 0.20 | |
Vordere Radaufhängung | 1 | |
Radaufhängung Hinten | 6 | |
Vorderer Stabilisator | 1 | |
Hinterer Stabilisator | 7 | |
Frontbodenfreiheit | 3 | |
Heckbodenfreiheit | 5 | |
Bremsdruck | 100 | |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | |
Reifendruck vorne rechts | 24 | |
Reifendruck vorne links | 24 | |
Reifendruck hinten rechts | 22.8 | |
Reifendruck hinten links | 22.8 | |
Quelle | f1gamesetup |
USA – Circuit of Miami
F1-22-Setup-Guide | Trocken (McLaren) |
Nass (Red Bull) |
Vorderflügel-Aero | 25 | 11 |
Heckflügel-Aero | 25 | 22 |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 75 | 70 |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 75 | 50 |
Vorderer Radsturz | -3.00 | -2.50 |
Radsturz Hinten | -1.50 | -1.50 |
Vordere Spur | 0.10 | 0.08 |
Hintere Spur | 0.35 | 0.29 |
Vordere Radaufhängung | 6 | 8 |
Radaufhängung Hinten | 6 | 1 |
Vorderer Stabilisator | 6 | 9 |
Hinterer Stabilisator | 6 | 2 |
Frontbodenfreiheit | 6 | 10 |
Heckbodenfreiheit | 6 | 6 |
Bremsdruck | 75 | 100 |
Vorderradbremskraftverteilung | 60 | 50 |
Reifendruck vorne rechts | 23.8 | 23.5 |
Reifendruck vorne links | 23.8 | 23.5 |
Reifendruck hinten rechts | 21.8 | 22.0 |
Reifendruck hinten links | 21.8 | 22.0 |
Quelle | f1gamesetup | f1carsetup |
Vereinigte Arabische Emirate – Yas Marina Circuit
F1-22-Setup-Guide | Trocken (Red Bull) |
Nass |
Vorderflügel-Aero | 20 | |
Heckflügel-Aero | 25 | |
Differentialanpassung mit Gaspedal | 60 | |
Differentialanpassung ohne Gaspedal | 56 | |
Vorderer Radsturz | -2.50 | |
Radsturz Hinten | -1.00 | |
Vordere Spur | 0.05 | |
Hintere Spur | 0.20 | |
Vordere Radaufhängung | 3 | |
Radaufhängung Hinten | 5 | |
Vorderer Stabilisator | 3 | |
Hinterer Stabilisator | 6 | |
Frontbodenfreiheit | 4 | |
Heckbodenfreiheit | 3 | |
Bremsdruck | 100 | |
Vorderradbremskraftverteilung | 50 | |
Reifendruck vorne rechts | 25 | |
Reifendruck vorne links | 25 | |
Reifendruck hinten rechts | 22.8 | |
Reifendruck hinten links | 22.8 | |
Quelle | f1gamesetup |