- Guide
F1 22: Alle Strecken in der Übersicht
Welche Strecken sind in F1 22 enthalten und welche Kurse aus dem Vorgänger wurden entfernt? Hier erfahrt ihr es.
- von Sebastian Johannsen am 04.07.2022, 12:13 Uhr
Für Freunde des digitalen Rennsports beginnt mit F1 22 die neue Formel-1-Saison. In diesem Guide erfahrt ihr:
- Welche Strecken es in F1 22 gibt
- Welche neuen Kurse hinzugefügt wurden
- Welche Strecken entfernt wurden
In unserem Setup-Guide zu F1 22 verraten wir euch die besten Auto-Einstellungen für alle Strecken.
Diese Strecken gibt es nicht mehr in F1 22
Insgesamt zwei Strecken wurden gegenüber dem Vorgänger F1 2021 entfernt. Rausgeflogen sind der Große Preis von Portugal (Algarve International Circuit) sowie der Große Preis von China (Shanghai International Circuit). Ob sie durch DLCs oder Updates wieder ihren Weg in das aktuelle F1 22 finden, ist bisher nicht bekannt.
Da mit Miami bisher nur ein neuer Grand Prix im aktuellen Simulations-Ableger eingeführt wurde, sinkt die Gesamtzahl der Kurse auf 22. Dafür bekamen Australien (Melbourne), Spanien (Barcelona) und Abu Dhabi (Yas Island) ein angepasstes Layout spendiert.
Alle Strecken in F1 22 in der Übersicht
Aserbaidschan – Baku City Circuit
Land: | Aserbaidschan |
Ort: | Baku |
Streckenname: | Baku City Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr schwer |
Kurven: | 20 |
Streckenlänge: | 6,003 km / 3,730 Meilen |
Rundenrekord: | 1:43.009 |
Rundenrekordhalter: | C. Leclerc (2019) |
Australien – Melbourne Grand Prix Circuit
Land: | Australien |
Ort: | Melbourne |
Streckenname: | Melbourne Grand Prix Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr einfach |
Kurven: | 14 |
Streckenlänge: | 5,278 km / 3,279 Meilen |
Rundenrekord: | N.Z. |
Rundenrekordhalter: | N.Z. |
Bahrain – Bahrain International Circuit
Land: | Bahrain |
Ort: | As-Sachir |
Streckenname: | Bahrain International Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 15 |
Streckenlänge: | 5,412 km / 3,362 Meilen |
Rundenrekord: | 1:31.447 |
Rundenrekordhalter: | P. De La Rosa (2005) |
Belgien – Circuit de Spa-Francorchamps
Land: | Belgien |
Ort: | Spa-Francorchamps |
Streckenname: | Circuit de Spa-Francorchamps |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 19 |
Streckenlänge: | 7,004 km / 4,352 Meilen |
Rundenrekord: | 1:46.286 |
Rundenrekordhalter: | V. Bottas (2018) |
Brasilien – Autódromo José Carlos Pace
Land: | Brasilien |
Ort: | Sao Paulo |
Streckenname: | Autodromo Jose Carlos Pace |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 15 |
Streckenlänge: | 4,309 km / 2,677 Meilen |
Rundenrekord: | 1:10.540 |
Rundenrekordhalter: |
V. Bottas (2018) |
Frankreich – Circuit Paul Ricard
Land: | Frankreich |
Ort: | Le Castellet |
Streckenname: | Circuit Paul Ricard |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Kurven: | 15 |
Streckenlänge: | 5,842 km / 3,630 Meilen |
Rundenrekord: | 1:32.740 |
Rundenrekordhalter: | S. Vettel (2019) |
Großbritannien – Silverstone Circuit
Land: | Großbritannien |
Ort: | Silverstone |
Streckenname: | Silverstone Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 18 |
Streckenlänge: | 5,891 km / 3,660 Meilen |
Rundenrekord: | 1:27.097 |
Rundenrekordhalter: | M. Verstappen (2020) |
Italien – Autodromo
Land: | Italien |
Ort: | Monza |
Streckenname: | Autodromo Nazionale Monza |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr einfach |
Kurven: | 11 |
Streckenlänge: | 5,793 km / 3,599 Meilen |
Rundenrekord: | 1:21.046 |
Rundenrekordhalter: | R. Barrichello (2004) |
Italien – Imola
Land: | Italien |
Ort: | Imola |
Streckenname: | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Kurven: | 19 |
Streckenlänge: | 4,909 km / 3,050 Meilen |
Rundenrekord: | 1:15.484 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2020) |
Japan – Suzuka International Racing Course
Land: | Japan |
Ort: | Suzuka |
Streckenname: | Suzuka International Racing Course |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Kurven: | 18 |
Streckenlänge: | 5,807 km / 3,608 Meilen |
Rundenrekord: | 1:30.983 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2019) |
Kanada – Circuit Gilles-Villeneuve
Land: | Kanada |
Ort: | Montréal |
Streckenname: | Circuit Gilles-Villeneuve |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 14 |
Streckenlänge: | 4,361 km / 2,710 Meilen |
Rundenrekord: | 1:13.078 |
Rundenrekordhalter: |
V. Bottas (2019) |
Mexiko – Autodromo Hermanos Rodriguez
Land: | Mexiko |
Ort: | Mexiko City |
Streckenname: | Autódromo Hermanos Rodríguez |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 17 |
Streckenlänge: | 4,304 km / 2,674 Meilen |
Rundenrekord: | 1:17.774 |
Rundenrekordhalter: | V. Bottas (2021) |
Monaco – Circuit de Monaco
Land: | Monaco |
Ort: | Monte Carlo |
Streckenname: | Circuit de Monaco |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr schwer |
Kurven: | 19 |
Streckenlänge: | 3,337 km / 2,074 Meilen |
Rundenrekord: | 1:12.909 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2021) |
Niederlande – Circuit Zandvoort
Land: | Niederlande |
Ort: | Zandvoort |
Streckenname: | Circuit Zandvoort |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Kurven: | 14 |
Streckenlänge: | 4,259 km / 2,646 Meilen |
Rundenrekord: | 1:11.097 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2021) |
Österreich – Spielberg
Land: | Österreich |
Ort: | Spielberg |
Streckenname: | Spielberg |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr einfach |
Kurven: | 10 |
Streckenlänge: | 4,318 km / 2,683 Meilen |
Rundenrekord: | 1:05.619 |
Rundenrekordhalter: | C. Sainz (2020) |
Saudi Arabien – Jeddah Street Circuit
Land: | Saudi Arabien |
Ort: | Jeddah |
Streckenname: | Jeddah Street Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Schwer |
Kurven: | 27 |
Streckenlänge: | 6,174 km / 3,836 Meilen |
Rundenrekord: | 1:30.734 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2021) |
Singapur – Marina Bay Street Circuit
Land: | Singapur |
Ort: | Singapur |
Streckenname: | Marina Bay Street Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Sehr schwer |
Kurven: | 23 |
Streckenlänge: | 5,063 km / 3,147 Meilen |
Rundenrekord: | 1:41.905 |
Rundenrekordhalter: | K. Magnussen (2018) |
Spanien – Circuit de Barcelona-Catalunya
Land: | Spanien |
Ort: | Barcelona |
Streckenname: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Kurven: | 16 |
Streckenlänge: | 4,675 km / 2,904 Meilen |
Rundenrekord: | 1:18.14983 |
Rundenrekordhalter: | M. Verstappen (2021) |
Ungarn – Hungaroring
Land: | Ungarn |
Ort: | Budapest |
Streckenname: | Hungaroring |
Schwierigkeitsgrad: | Schwer |
Kurven: | 14 |
Streckenlänge: | 4,381 km / 2,738 Meilen |
Rundenrekord: | 1:16.627 |
Rundenrekordhalter: | L. Hamilton (2020) |
USA – Circuit of the Americas
Land: | USA |
Ort: | Austin |
Streckenname: | Circuit of the Americas |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 20 |
Streckenlänge: | 5,513 km / 3,425 Meilen |
Rundenrekord: | 1:36.169 |
Rundenrekordhalter: | C. Leclerc (2019) |
USA – Circuit of Miami
Land: | USA |
Ort: | Florida |
Streckenname: | Miami International Autodrome |
Schwierigkeitsgrad: | Mittel |
Kurven: | 19 |
Streckenlänge: | 5,412 km / 3,362 Meilen |
Rundenrekord: | 1:31.361 |
Rundenrekordhalter: | M. Verstappen (2022) |
Vereinigte Arabische Emirate – Yas Marina Circuit
Land: | Vereinigte Arabische Emirate |
Ort: | Abu Dhabi |
Streckenname: | Yas Marina Circuit |
Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
Kurven: | 16 |
Streckenlänge: | 5,281 km / 3,281 Meilen |
Rundenrekord: | 1:26.103 |
Rundenrekordhalter: | M. Verstappen (2021) |